成都银通乐付电子商务服务有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 成都 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上源房地产经纪有限公司 | ¥6307 |
| 中国平安保险公司 | ¥3740 |
| 无锡市智善天下文化传播有限公司 | ¥2476 |
| 茂松软件有限公司成都分公司 | ¥4876 |
| 上海宝轩投资管理有限公司 | ¥8888 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售业务 | ¥3091 |
| 销售主管 | ¥4733 |
| POS销售代理 销售专员 业务员 | ¥4946 |
| 行政 行政前台 运营 运营专员 | ¥1402 |
| 行政 运营 运营经理 行政专员 | ¥2916 |
福利:
工作说明: