杉德银卡通信息服务有限公司广东分公司 认领
服务业 广州 500-1000人 合资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 杉德银卡通信息服务有限公司江西分公司 | ¥2331 |
| 五丰行投资管理有限公司 | ¥3619 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司陕西分公司 | ¥2588 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司厦门分公司 | ¥2961 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司福建分公司 | ¥1760 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 商户服务代表Z12050 | ¥1340 |
| 市场代表广州Z08001 | ¥3357 |
| 服务支持Z11171 | ¥3691 |
| 市场助理珠海Z11150 | ¥2311 |
福利:
工作说明: