满堂红(成都)置业有限公司 认领
成都 1001-5000 员工 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 福州鼎盛房地产营销策划有限公司 | ¥4643 |
| 东莞市世华房地产经纪有限公司长安明珠广场分公司 | ¥17244 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司四季花城分公司 | ¥3765 |
| 叁得益房地产(徐州分公司) | ¥1710 |
| 天津市红桥区中家房屋信息咨询中心 | ¥4901 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 大客户经理 | ¥6391 |
| 置业顾问 | ¥3914 |
| 营销储备干部 | ¥6557 |
| 高薪诚聘置业顾问 | ¥2716 |
| 二手新房销售+房产经纪人 | ¥2499 |
福利:
工作说明: