武汉乐思成科技有限公司 认领
武汉市
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海逸尚信息咨询有限公司 | ¥4831 |
| 北京东煌柏丽生物科技发展有限公司 | ¥7366 |
| 北京思八达企业管理顾问有限公司 | ¥2615 |
| 北京亿彩晨服装有限公司 | ¥9928 |
| 武汉市天翼达投资咨询有限公司 | ¥4718 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售代表 高底薪+高提成+提供住宿+良好的平台 | ¥2383 |
| 销售代表 底薪1500+提成 综合收入过万 | ¥3700 |
| 销售代表无责任底薪1500元 月起+良好的晋升空间 | ¥2317 |
| 高薪诚聘销售代表 欢迎优秀应届毕业生 | ¥2346 |
福利:
工作说明: