上海某知名房产企业 认领
长宁区 10,001 员工以上 合资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 武汉市华明达房地产信息咨询有限公司 | ¥7201 |
| 上海富全房地产经纪有限公司 | ¥3490 |
| 上海乐石投资管理有限公司 | ¥6917 |
| 武汉鑫家丽房地产代理有限公司 | ¥2835 |
| 长沙百灵房地产经纪有限公司 | ¥5010 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 商用物业置业顾问+无责任底薪+高比例提成+投资拓展 | ¥1432 |
| 商业地产中介前叁月9000保底年薪10万~20万优秀者可获分红注高压行业 | ¥6785 |
| 商业地产写字楼商铺经纪人 | ¥6742 |
| 商业地产经纪人 前叁月保底9000块 | ¥5841 |
| 商业地产经纪人前叁月保底薪资9000优秀者可转正可获门店分红底薪+提出+保险 | ¥6036 |
福利:
工作说明: