苏州工业园区毅得志企业管理咨询有限公司 认领
苏州 11-50 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 可成集团 | ¥5583 |
| 广州敏惠汽车零部件有限公司 | ¥6145 |
| 液化空气(杭州)有限公司 | ¥12950 |
| 广州三兴精密模具塑料工程有限公司 | ¥6225 |
| 东莞新能源科技有限公司 | ¥6967 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| HR Manager | ¥24606 |
| IT engineer | ¥6957 |
| 销售经理 | ¥24571 |
| Business Development Manager | ¥17351 |
| Electronics Design Leader | ¥12402 |
福利:
工作说明: