博彦科技股份有限公司深圳分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 501-1000 员工 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 中信控股Citic Pru上海分公司 | ¥4894 |
| 常州宣纳尔新能源科技有限公司 | ¥2982 |
| 济南金万通投资咨询有限公司 | ¥2740 |
| 嘉辰丰禾(北京)管理咨询有限公司 | ¥9046 |
| 博森置地房地产经纪(北京)有限公司 | ¥2916 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| IT Helpdesk | ¥3613 |
| SAP客服 | ¥3625 |
| 日语客服 | ¥4388 |
| 粤语客服 | ¥3442 |
| 系统监控 | ¥3486 |
福利:
工作说明: