昆明嘉悦经贸有限公司 认领
昆明 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海领先餐饮管理有限公司 | ¥2575 |
| 上海宇通营销策划有限公司 | ¥2452 |
| 上海泰村酒店经营管理有限公司 | ¥2517 |
| 上海上久餐饮管理有限公司 | ¥2394 |
| 湖北湘鄂情餐饮投资有限公司 | ¥2354 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 业务分析专员 助理 数据管理员 | ¥2622 |
| 销售人员 餐饮销售员 销售经理 | ¥2872 |
| 餐厅厅面部长 | ¥2439 |
| 大客户经理 销售经理 公共经理 | ¥2874 |
| 销售人员 商超销售员 销售经理 | ¥2773 |
福利:
工作说明: