广州立成现代体育设备有限公司 认领
广州 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 中国人保财险 | ¥1500 |
| 皇明太阳能 | ¥2130 |
| 广州顶津食品有限公司 | ¥3175 |
| 顺丰快递 | ¥4200 |
| 新华人寿 | ¥2150 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售代表 业务员 市场营销 客户代表 奢侈品 酒店设备 | ¥12387 |
| 业务员 销售员 销售代表 业务 销售 销售经理 业务经理 | ¥12321 |
| 业务员 销售员 销售代表 销售 销售经理 业务经理 电话销售 电话营销 | ¥4640 |
| 销售代表 销售员 业务代表 | ¥12153 |
| 销售经理 | ¥12030 |
福利:
工作说明: