丽珠医药集团第三终端事业部福建营销中心 认领
制药/医疗/生物化工 福州 10,001 员工以上 合资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 深圳市信安投资咨询有限公司 | ¥3629 |
| 中国电信集团公司 | ¥2621 |
| 赛诺菲 | ¥8934 |
| 山东东阿阿胶股份有限公司 | ¥2650 |
| 广州王老吉药业股份有限公司 | ¥3663 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 漳州地区各县级OTC第三终端销售代表 | ¥4956 |
| 三明地区各县级第三终端销售代表 | ¥2726 |
| 宁德地区各县级第三终端销售代表 | ¥4910 |
| 莆田地区各县级第三终端销售代表 | ¥4985 |
| 泉州地区各县级第三终端销售代表 | ¥4864 |
福利:
工作说明: