Colliers International-BJ 北京高力国际物业服务有限公司 认领
东城区 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州市凡拓数码科技有限公司 | ¥2271 |
| 广州市翔越物流有限公司 | ¥2422 |
| 北京和美科盛生物技术有限公司 | ¥2513 |
| 上海丰诚物业管理有限公司武汉分公司 | ¥2504 |
| 今科信息科技有限公司 | ¥2396 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 水工 电工 综合维修工 | ¥3004 |
| 消防中控 中控值机员 | ¥1423 |
| 工程文员 | ¥2604 |
| 水工 空调工 | ¥2825 |
| 财务出纳 | ¥2984 |
福利:
工作说明: