Colliers International-BJ 北京高力国际物业服务有限公司 认领
东城区 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京洁瞻物业管理有限公司 | ¥2496 |
| 东莞市沙田鸿祯五金模具制品厂 | ¥2475 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | ¥2270 |
| 苏州诺斯达电子科技有限公司 | ¥1524 |
| 长沙市名匠装饰设计工程有限责任公司 | ¥2381 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 客服助理 | ¥2681 |
| 财务出纳 | ¥2984 |
| 水工 空调工 | ¥2825 |
| 水工 电工 综合维修工 | ¥3004 |
| 消防中控 中控值机员 | ¥1423 |
福利:
工作说明: