宜信普惠信息咨询(北京)有限公司上海第二分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 浦东新区 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州恒码网络技术有限公司 | ¥4996 |
| 南京玖胜金投资管理有限公司 | ¥3898 |
| 上海瀚堃投资管理有限公司 | ¥8881 |
| 中国银河证券 | ¥2683 |
| 上海祥晶投资管理有限公司 | ¥24620 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 客户经理 | ¥5788 |
| 月薪5000以上+聘信贷客户经理 | ¥3786 |
| 华东区域经理助理 | ¥12217 |
| 底薪5000+信贷销售主管经理 | ¥6413 |
| 营业部经理 | ¥6974 |
福利:
工作说明: