宜信普惠信息咨询(北京)有限公司上海第二分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 浦东新区 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 太平人寿 | ¥16183 |
| 泰康人寿保险股份有限公司北京分公司阎村营销服务部 | ¥14252 |
| 太平人寿保险公司 | ¥18767 |
| 德邦物流有限公司 | ¥5800 |
| 新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 | ¥17003 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 团队经理 | ¥6776 |
| 客户经理 | ¥5788 |
| 月薪5000以上+聘信贷客户经理 | ¥3786 |
| 华东区域经理助理 | ¥12217 |
| 底薪5000+信贷销售主管经理 | ¥6413 |
福利:
工作说明: