南京苏商投资发展(集团)有限公司 认领
制药/医疗/生物化工 南京市 100-500人 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州高略信息技术股份有限公司 | ¥24439 |
| 浙江中凯科技股份有限公司 | ¥17268 |
| 长沙高新开发区泓德生物科技有限公司 | ¥8814 |
| 长沙市启点企业营销策划有限公司 | ¥8729 |
| 北京立高防水工程有限公司 | ¥21633 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 市场部项目经理 | ¥12187 |
| 投资经理 | ¥8710 |
| 装饰项目经理 | ¥4974 |
| 总裁助理 总经理助理 | ¥17283 |
| 再生资源网络交易平台营运经理 | ¥17403 |
福利:
工作说明: