南京苏商投资发展(集团)有限公司 认领
制药/医疗/生物化工 南京市 100-500人 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 武汉金鼎居建筑装饰工程有限公司 | ¥4891 |
| 杭州思伦迪广告有限公司 | ¥9039 |
| 郑州市中意装饰家具工程有限公司 | ¥9002 |
| 武汉卓茗雅装饰设计工程有限公司 | ¥2968 |
| 陕西天禾世纪实业有限公司 | ¥9950 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 市场部项目经理 | ¥12187 |
| 投资经理 | ¥8710 |
| 总裁助理 总经理助理 | ¥17283 |
| 营销副总经理 | ¥24500 |
| 再生资源网络交易平台营运经理 | ¥17403 |
福利:
工作说明: