朗明科技(北京)有限责任公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 嘉基电子科技(苏州)有限公司 | ¥5133 |
| 上海泽恩企业管理咨询有限公司苏州办事处 | ¥12058 |
| Fossick Consultant Company | ¥12111 |
| 苏州维信电子有限公司 | ¥4507 |
| 中华通信 | ¥4000 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Application Engineer | ¥11291 |
| software engineer | ¥12137 |
| GUI Software Engineer | ¥12291 |
| Secretary of the GM Office Manager | ¥6798 |
| Senior Staff Research & Development Engineer | ¥12707 |
福利:
工作说明: