朗明科技(北京)有限责任公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京腾思管理咨询有限责任公司 | ¥12357 |
| 苏州汇杰企业管理咨询公司 | ¥8841 |
| 普瑞斯管理咨询有限公司 | ¥17458 |
| 嘉基电子科技(苏州)有限公司 | ¥5035 |
| 广州市柏纳管理顾问有限公司 | ¥8831 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Application Engineer | ¥11291 |
| test engineer | ¥7922 |
| GUI Software Engineer | ¥12291 |
| Secretary of the GM Office Manager | ¥6798 |
| Senior Staff Research & Development Engineer | ¥12707 |
福利:
工作说明: