淇誉电子(深圳)有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 100-500人 外资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 天津中电华利电器科技集团有限公司 | ¥6564 |
| 无锡市多乐影视文化传媒有限公司 | ¥2081 |
| 太平洋保险公司 | ¥2467 |
| 上海聚宏实业发展有限公司 | ¥2199 |
| 信诚人寿保险 | ¥2633 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| PE工程师 | ¥2968 |
| 品保部经理助理 品质文员 秘书 英文翻译 | ¥3018 |
| 网络工程师 电脑工程师 | ¥4886 |
| 项目助理 | ¥2809 |
| 文员 助理 经理秘书 储备干部 | ¥2994 |
福利:
工作说明: