施易德软件(深圳)有限公司. 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 501-1000 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 国美电器 | ¥6200 |
| 华为技术有限公司 | ¥14433 |
| 江苏牧羊集团 | ¥4000 |
| 中国电信集团公司 | ¥4128 |
| 杭州娃哈哈集团有限公司 | ¥8667 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 开发工程师 | ¥8639 |
| Sales Executive for Manufacturing 销售经理 上海 | ¥17286 |
| Application Consultant for Manufactuiring 资深实施顾问 深 | ¥12209 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 上海 | ¥17188 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 深圳 | ¥17433 |
福利:
工作说明: