施易德软件(深圳)有限公司. 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 501-1000 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州健新自动化科技有限公司 | ¥3050 |
| 广东新宝电器股份有限公司 | ¥6243 |
| 北京凤凰壹力文化发展有限公司 | ¥4702 |
| 中科软科技股份有限公司 | ¥11367 |
| 上海菱威深信息技术有限公司 | ¥8367 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售经理 | ¥12076 |
| Sales Executive for Manufacturing 销售经理 上海 | ¥17286 |
| Application Consultant for Manufactuiring 资深实施顾问 深 | ¥12209 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 上海 | ¥17188 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 深圳 | ¥17433 |
福利:
工作说明: