施易德软件(深圳)有限公司. 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 501-1000 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售经理 | ¥12076 |
| Sales Executive for Manufacturing 销售经理 上海 | ¥17286 |
| Application Consultant for Manufactuiring 资深实施顾问 深 | ¥12209 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 上海 | ¥17188 |
| Sales Executive for Retail 销售经理 深圳 | ¥17433 |
福利:
工作说明: