Thomson Reuters 汤森路透 认领
服务业 1-10人 合资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 普瑞斯管理咨询有限公司 | ¥17458 |
| 北京腾思管理咨询有限责任公司 | ¥12357 |
| 广州市柏纳管理顾问有限公司 | ¥8831 |
| 朗明科技(北京)有限责任公司 | ¥12137 |
| 苏州汇杰企业管理咨询公司 | ¥8841 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Data Analyst | ¥7034 |
| MA | ¥6167 |
| market data analyst | ¥5795 |
| Principal Engineer | ¥17000 |
| principal software engineer | ¥21000 |
福利:
工作说明: