IBM(ISSC) 认领
计算机/互联网/通信/电子 成都 1000人以上 外资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京腾思管理咨询有限责任公司 | ¥12357 |
| 苏州汇杰企业管理咨询公司 | ¥8841 |
| 普瑞斯管理咨询有限公司 | ¥17458 |
| 朗明科技(北京)有限责任公司 | ¥12137 |
| 广州市柏纳管理顾问有限公司 | ¥8831 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Advisory I/T Specialist | ¥12173 |
| assistant | ¥6714 |
| Cognos Developer Intern-实习生 | ¥2000 |
| IT specialist | ¥8660 |
| engineer | ¥8591 |
福利:
工作说明: