北京德稻教育投资有限公司 认领
政府/非赢利机构/其他 北京 501-1000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | ¥3460 |
| 上海百斯特能源发展有限公司 | ¥1428 |
| 杭州禾康包装材料有限公司 | ¥3805 |
| 广州市可木生物科技有限公司 | ¥4047 |
| 上海宇江建设工程有限公司 | ¥2844 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 保安 | ¥2358 |
| 法务主管 经理 | ¥17109 |
| 文字编辑 | ¥4860 |
| 英语翻译 | ¥7367 |
| 上海世博会以色列馆设计师Haim Dotan工作室主任 助理 | ¥12262 |
福利:
工作说明: