福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 认领
福州 1001-5000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 香港中华工商业协会 | ¥3100 |
| 北京奥斯丰联科技发展有限公司 | ¥3317 |
| 湖南怡金工贸有限公司 | ¥2840 |
| 沈阳佳建置业开发有限公司 | ¥5061 |
| 北京世纪伯乐留学咨询服务有限公司 | ¥3172 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 会计 | ¥4304 |
| 会计主管 | ¥7117 |
| 办公室主任——福建海峡高速客滚航运有限公司 | ¥12116 |
| 海峡高速客滚航运公司 空调工程技术员 | ¥4675 |
| 福建海峡旅游运输有限公司机务经理 | ¥6976 |
福利:
工作说明: