北京阜康基业房地产经纪有限公司 认领
房地产/建筑/水利 北京 少于50人 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 深圳国泰安信息技术有限公司 | ¥3125 |
| 北京东方鹿鸣国际展览有限公司 | ¥4680 |
| 北京雅信诚翻译中心 | ¥2604 |
| 上海丽婴房婴童用品有限公司 | ¥2800 |
| 上海新桥人力资源有限公司 | ¥1354 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 策划专员 | ¥3400 |
| 高端楼盘销售 | ¥8836 |
| 楼盘销售+提供住宿+海量客户群体 | ¥6896 |
| 新楼盘销售 | ¥8911 |
| 楼盘销售+海量客源+5A办公场所+高提成+晋升空间大 | ¥8748 |
福利:
工作说明: