中国电信股份有限公司北京分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 500-1000人 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海太太乐食品有限公司 | ¥11567 |
| 上海帅佳电子科技有限公司 | ¥7117 |
| 上海汉王科技有限公司 | ¥5600 |
| 上海苏宁电器有限公司 | ¥8033 |
| 白象食品集团湖南分公司 | ¥10050 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京电信销售代表 昌平 | ¥5051 |
| 北京电信 政企客户服务经理 | ¥2880 |
| 118114客服代表 | ¥2838 |
| IT服务岗 | ¥2927 |
| 北京电信 营业员 海淀区后山 温泉 苏家坨附近 | ¥2757 |
福利:
工作说明: