北京美讯信息技术开发有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 西城区 100-500人 合资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 深圳市多元世纪信息技术有限公司 | ¥5719 |
| 苏州新希望信息技术有限公司 | ¥3312 |
| 上海易视计算机科技有限公司 | ¥6865 |
| 广州市迈尔汛科技有限公司 | ¥5048 |
| 成都保利恒生科技有限公司 | ¥3634 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售代表 软件 | ¥8795 |
| 软件测试工程师 | ¥6932 |
| C C++软件工程师 | ¥3354 |
| JAVA 中级工程师 | ¥11966 |
| java初级工程师 | ¥8842 |
福利:
工作说明: