武汉新芯集成电路制造有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 武汉 500人以上 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 吴江飞旭苏州电子有限公司 | ¥2875 |
| 上海公元建材发展有限公司 | ¥2248 |
| 广州市开物物业管理有限公司 | ¥3111 |
| 上海虹桥美爵酒店 | ¥4333 |
| 上海一达机械有限公司 | ¥2503 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 知识产权 专利经理 | ¥17310 |
| PQE工程师 | ¥6828 |
| SPICE Modeling Device Characterization Engineer | ¥12153 |
| MFG生产助理 | ¥1517 |
| 生产课长 | ¥9967 |
福利:
工作说明: