武汉新芯集成电路制造有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 武汉 500人以上 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 索尔思光电 | ¥3458 |
| 意力(广州)电子科技有限公司 | ¥3767 |
| 珠海伟创力 | ¥4533 |
| 广达集团 | ¥4417 |
| 珠海伟创力实业有限公司 | ¥6737 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 生产课长 | ¥9967 |
| PQE工程师 | ¥6828 |
| Layout Design Engineer | ¥12274 |
| SPICE Modeling Device Characterization Engineer | ¥12153 |
| 芯片布局设计工程师 | ¥12468 |
福利:
工作说明: